|
| Med moms | Uden moms |
| Hotel og domæne: | ||
| Webhotel pr. år på ITDDs server
| 625,00 | 500,00 |
| Oprettelse af domænenavn, hotel og e-post | 437,50 | 350,00 |
|
|
|
|
| Fremstilling af hjemmeside: | ||
| Startpakke: Indledende analyse og udvikling | Ifølge aftale |
|
| Tilrettelser, pr. påbegyndt time | 437,50 | 350,00 |
|
|
|
|
| Abonnement/Klippekort på tilretning af hjemmesider: | ||
| Periodisk tilretning af sider | Ifølge aftale |
|
|
|
|
|
| Konsulentbistand software/hardware: | ||
| Kørsel pr. kørt km. | 5,00 | 4,00 |
| Pr. påbegyndt time | 468,75 | 375,00 |
| Software: | ||
| RPC Flex 2008 (Tilbud til danske kommuner - kommunelicens > 10000 indb.) | 25.000,00 | 20.000,00 |
| RPC Flex 2008 (Tilbud til danske kommuner - kommunelicens < 10000 indb.) | 12.500,00 | 10.000,00 |
| RPC Flex 2008 | Ifølge aftale | |
Internet Technology Design and Development I/S
Gartnerengen 21, Fjellerup - DK 8585 Glæsborg - Salg@itdd.dk
ITDD
| Forside | ||
| Produkter og services | ||
| RPC Flex 2008 | ||
| Priser | ||
| Kontakt | ||
| Kundevilkår | ||
| Om os selv | ||
| Linux | ||
| Microsoft Windows | ||
| ITDD WebMail Client | ||
| CeBIT 2003 | ||
Fjellerup links
| Djurslands efterskole |
| Fjellerup aktivitetshus |
| Fjellerup Borgerforening |
| Fjellerup børnehave |
| Fjellerup Strands Camping |
| Fjellerup Strands Vandværk |
| ITDD |
| Silberg Glas |
| Sol og strand |
| Google: Fjellerup |
Besøgende
Siden 1. aug. 2003: 204013